top of page
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty |
---|---|---|---|
I Dywizja - jesień 2024
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (zespołowe) | Małe punkty (indywidualne) | Numer | Vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citi | 8 | 10.5 | 8 | 5;6;7;12; | |
2 | Wojsko Polskie | 6 | 8.5 | 3 | 10;1;2; | |
3 | Narodowy Bank Polski | 6 | 7 | 7 | 6;12;9; | |
4 | Ministerstwo Finansów | 5 | 6.5 | 11 | 2;5; | |
5 | Klub Absolwentów SGH | 4 | 6.5 | 1 | 2;4; | |
6 | Estate Hub | 4 | 6 | 9 | 4;6; | |
7 | LKS Software Solutions | 4 | 6.5 | 4 | 10;11; | |
8 | Klub Przedsiębiorców SGH | 3 | 4.5 | 10 | 5;6; ; | |
9 | Samsung | 3 | 5 | 12 | 1; ; | |
10 | PKO BP | 2 | 6 | 5 | 9; | |
11 | Respect Energy | 2 | 4 | 2 | ||
12 | GUGiK | 1 | 1 | 6 |
bottom of page