top of page
Dywizja 2 - Jesień 2024
Miejsce | Drużyna | Logo | Duże punkty (drużynowe) | Małe punkty (indywidualne) | Numer | Vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPMG | 8 | 8.5 | 18 | 3;15;14; | |
2 | Continental Opony Polska | 6 | 10 | 11 | 6;3;15; | |
3 | GIDE | 6 | 6.5 | 14 | 5;8;10; | |
4 | Polskie Koleje Państwowe | 6 | 7 | 10 | 1;2;17; | |
5 | Mercer | 5 | 7.5 | 2 | 11;6; | |
6 | Microsoft | 4 | 7.5 | 12 | 16;7; | |
7 | Intercontinental Chess Club | 4 | 6.5 | 17 | 8;7; | |
8 | Danfoss | 4 | 5 | 7 | 16;1; | |
9 | SCS Expert | 4 | 7 | 1 | 12;16; | |
10 | Ipsos | 4 | 5 | 8 | 3; | |
11 | EY | 2 | 5 | 15 | 6;5; | |
12 | Lynx Trail CA | 2 | 3 | 6 | 5; | |
13 | CHG Meridian | 1 | 2.5 | 16 | ||
14 | SLB Team | 0 | 2 | 5 | ||
15 | Mastercard | 0 | 3 | 3 |
bottom of page